Proxy Caches der Uni Magdeburg
Institution |
Fakultät für Informatik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Adresse | proxycache.cs.uni-magdeburg.de |
IP Nummer | 141.44.30.31 (ATM), 141.44.20.31 (Ethernet) |
TCP port | 3128 |
UDP port | 3130 |
Maschine, OS | Sun SPARCstation-20, 512 MB RAM, Solaris 2.5.1, dediziert |
Server Software | Squid 1.1.22 (ICMP) |
Netzanbindung | 155 Mbps ATM, 34 Mbps B-WiN |
Speicherplatz | 24 GB (3 x 8 GB) |
Kontakt | cachemgr@cs.uni-magdeburg.de |
Policy | andere caches nach Absprache bzgl. Hierarchie |
Parents |
cache_host_domain leipzig.www-cache.dfn.de !.com cache_host_domain berlin.www-cache.dfn.de .com cache_host_domain hamburg.www-cache.dfn.de !.com cache_host_domain nuernberg.www-cache.dfn.de .com |
Children |
proxycache1.cs.uni-magdeburg.de proxy.med.uni-magdeburg.de mkdir.boerde.de siemens.sn.uni-magdeburg.de |
Clients |
www-cache.uni-magdeburg.de proxy.zrz.tu-berlin.de www-cache.uni-jena.de |
weitere Info's | Proxy Cache Resources |
Wünsche | bessere Nutzung, intelligenteres Caching zwischen Neighbors |
Institution |
Universitätsrechenzentrum Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
Adresse | WWW-Cache.Uni-Magdeburg.De | |
IP Nummer | 141.44.251.16 | |
TCP port | 3128 | |
UDP port | 3130 | |
Maschine, OS | HP 9000/D350/2, 384 MB RAM, HP-UX 10.10 | |
Server Software | Squid 1.1.21 | |
Netzanbindung | 100 Mbps FDDI, 34 Mbps B-WiN | |
Speicherplatz | 8 GB | |
Kontakt | WebMaster@Uni-Magdeburg.De | |
Policy | nur Uni-interne neighbors | |
Neighbors | proxycache.cs.uni-magdeburg.de | |
Clients | proxy.med.uni-magdeburg.de | |
Wünsche |
Institution |
Medizinisches Rechenzentrum, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Adresse | proxy.med.uni-magdeburg.de |
IP Nummer | 149.203.102.1 |
TCP port | 3128 |
UDP port | 3130 |
Maschine, OS | HP 9000 827, 144 MB RAM, HP-UX 10.10 |
Server Software | Squid 1.1.16 |
Netzanbindung | 10 Mbps Ethernet |
Speicherplatz | 500 MB |
Kontakt | Falko.Franke@MRZ.Uni-Magdeburg.DE |
Policy | nur Uni-interne neighbors |
Parents | proxycache.cs.uni-magdeburg.de |
Neighbors | www-cache.uni-magdeburg.de |
Wünsche | bessere Cache Management Tools |
Institution |
Institut für Rechnernetze und Betriebssysteme Fakultät für Informatik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Adresse | proxycache1.cs.uni-magdeburg.de |
IP Nummer | 141.44.25.12 |
TCP port | 3128 |
UDP port | 3130 |
Maschine, OS | SPARCstation 10, 64 MB RAM, Solaris 2.5.1 dediziert |
Server Software | Squid 1.1.10 |
Netzanbindung | 10 Mbps Ethernet |
Speicherplatz | 1 GB |
Kontakt | cachemgr@cs.uni-magdeburg.de |
Policy | nur Uni-interne neighbors |
Parents | proxycache.cs.uni-magdeburg.de |
Neighbors | www-cache.uni-magdeburg.de |
Children | - |
Wünsche | funktionierende de-cache-Hierarchie |
Und zwecks Vollständigkeit hier noch das aktuelle Proxy Auto Configuration file der Uni Magdeburg.